

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Sydney, Australia | ||
| 2 | Sydney, Australia | 18:00 | |
| 3 | Day At Sea | ||
| 4 | Mooloolaba, Queensland, Australia | 08:00 | 20:00 |
| 5 | Day At Sea | ||
| 6 | Airlie Beach, Queensland, Australia | 08:00 | 17:00 |
| 7 | Cairns, Australia | 13:00 | |
| 8 | Cairns, Australia | 18:00 | |
| 9 | Day At Sea | ||
| 10 | Alotau, Papua New Guinea | 11:00 | 18:00 |
| 11 | Day At Sea | ||
| 12 | Madang, Papua New Guinea | 07:00 | 16:00 |
| 13 | Day At Sea | ||
| 14 | Day At Sea | ||
| 15 | Koror, Palau | 09:00 | 17:00 |
| 16 | Day At Sea | ||
| 17 | Day At Sea | ||
| 18 | Manila, Philippines | 13:00 | |
| 19 | Manila, Philippines | 16:00 | |
| 20 | Day At Sea | ||
| 21 | Hong Kong, China | 09:00 | |
| 22 | Hong Kong, China |
| Departure Dates | Club Interior from | Club Oceanview from | Club Veranda from | Club Continent Suite from |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mar 24 | $6,369 | $8,599 | $6,039 | $14,859 |


| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires, Argentina | 17:00 | |
| 2 | Montevideo, Uruguay | 07:30 | 22:00 |
| 3 | Punta Del Este, Uruguay | 07:30 | 18:00 |
| 4 | Day At Sea | ||
| 5 | Day At Sea | ||
| 6 | São Paulo (Santos), Brazil | 07:30 | 20:00 |
| 7 | Ilhabela, Brazil | 08:00 | 20:00 |
| 8 | Paraty, Brazil | 08:00 | 20:00 |
| 9 | Rio De Janeiro, Brazil | 08:00 | |
| 10 | Rio De Janeiro, Brazil |
| Departure Dates | Club Interior from | Club Oceanview from | Club Veranda from | Club Continent Suite from |
|---|---|---|---|---|
| 6 Mar 24 | $3,099 | $3,715 | $3,099 | $6,999 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Athens (Piraeus), Greece | 18:00 | |
| 2 | Monemvasia, Greece | 08:00 | 18:00 |
| 3 | Chania, Crete, Greece | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Agios Nikolaos, Crete | 08:00 | 20:00 |
| 5 | Santorini, Greece | 08:00 | 22:00 |
| 6 | Patmos, Greece | 09:00 | 18:00 |
| 7 | Mykonos, Greece | 08:00 | 22:00 |
| 8 | Ephesus (Kusadasi), Turkey | 08:00 | 22:00 |
| 9 | Day At Sea | ||
| 10 | Istanbul, Turkey | 08:00 | |
| 11 | Istanbul, Turkey |
| Departure Dates | Club Interior | Club Oceanview | Club Veranda from | Club Continent Suite from |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 24 | $3,485 | $3,359 | $4,175 | $6,299 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Venice (Fusina), Italy | 18:00 | |
| 2 | Pula, Croatia | 08:00 | 18:00 |
| 3 | Zadar, Croatia | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Kotor, Montenegro | 09:30 | 21:00 |
| 5 | Split, Croatia | 08:00 | 22:00 |
| 6 | Day At Sea | ||
| 7 | Amalfi, Italy | 08:00 | 22:00 |
| 8 | Sorrento, Italy | 08:00 | 17:30 |
| 9 | Rome (Civitavecchia), Italy | 06:00 |
| Departure Dates | Club Interior from | Club Oceanview from | Club Veranda from | Club Continent Suite from |
|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 24 | $2,869 | $2,869 | $3,735 | $5,125 |
