
| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro, Brazil | overnight | |
| 2 | Rio de Janeiro, Brazil | 08:00 PM | |
| 3 | Ilhabela, Brazil | 08:00 AM | 08:00 PM |
| 4 | Santos (Sao Paulo),Brazil | 07:30 AM | 08:00 PM |
| 7 | Montevideo, Uruguay | 09:00 AM | 11:00 PM |
| 8 | Punta del Este, Uruguay | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 9 | Buenos Aires, Argentina | 08:00 AM | overnight |
| 10 | Buenos Aires, Argentina |
| Departure Dates | Club Interior (10) | Club Oceanview (06) | Club Veranda (V3) |
|---|---|---|---|
| 30 Nov 20 | $3,319 | $3,499 | $3,909 |


| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Rome (Civitavecchia), Italy | 06:00 PM | |
| 2 | Sorrento, Italy | 07:30 AM | 10:00 PM |
| 3 | Amalfi, Italy | 07:30 AM | 10:00 PM |
| 5 | Kotor, Montenegro | 10:00 AM | 10:00 PM |
| 6 | Dubrovnik, Croatia | 08:00 AM | 08:00 PM |
| 7 | Sibenik, Croatia | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 8 | Koper, Slovenia | 08:30 AM | 11:00 PM |
| 9 | Venice, Italy | 09:00 AM | overnight |
| 10 | Venice, Italy |
| Departure Dates | Club Interior (10) | Club Oceanview (06) | Club Veranda (V3) |
|---|---|---|---|
| 20 Aug 20 | $3,679 | $3,879 | $5,029 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Venice, Italy | 06:00 PM | |
| 2 | Rijeka, Croatia | 08:00 AM | 10:00 PM |
| 3 | Zadar, Croatia | 07:30 AM | 02:00 PM |
| Split, Croatia | 10:00 PM | overnight | |
| 4 | Split, Croatia | 10:00 PM | |
| 5 | Dubrovnik, Croatia | 09:00 AM | 10:00 PM |
| 6 | Hvar, Croatia | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 7 | Venice, Italy | 01:00 PM | overnight |
| 8 | Venice, Italy |
| Departure Dates | Club Interior (10) | Club Oceanview (06) | Club Veranda (V3) |
|---|---|---|---|
| 10 Oct 20 | $3,839 | $4,199 | $5,419 |


| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm, Sweden | 05:00 PM | |
| 2 | Tallinn, Estonia | 10:30 AM | 05:00 PM |
| 3 | St Petersburg, Russia | 08:00 AM | overnight |
| 4 | St Petersburg, Russia | overnight | |
| 5 | St Petersburg, Russia | 06:00 PM | |
| 6 | Helsinki, Finland | 08:00 AM | 08:00 PM |
| 8 | Berlin (Warnemunde) | 07:30 AM | 09:00 PM |
| 9 | Copenhagen, Denmark | 08:00 AM | 10:00 PM |
| 10 | Fredericia, Denmark | 09:15 AM | 06:00 PM |
| 11 | Kiel Canal | 07:00 AM | 06:00 PM |
| 12 | Amsterdam, The Netherlands | 01:00 PM | overnight |
| 13 | Amsterdam, The Netherlands |
| Departure Dates | Club Interior (10) | Club Oceanview (05) | Club Veranda (V3) |
|---|---|---|---|
| 6 Aug 20 | $4,749 | $5,139 | $6,449 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Athens (Piraeus) Greece | 06:00 PM | |
| 2 | Mykonos, Greece | 08:00 AM | overnight |
| 3 | Mykonos, Greece | 05.00 AM | |
| Paros, Greece | 10:00 AM | 05:30 PM | |
| 4 | Rhodes, Greece | 08:00 AM | 11:00 PM |
| 5 | Aghios Nikolaos, Greece | 01:00 PM | 09:00 PM |
| 6 | Chania, Crete | 08:00 AM | 07:00 PM |
| 7 | Zakinthos, Greece | 01:00 PM | 08:00 PM |
| 8 | Igumenitsa, Greece | 07:30 AM | 08:00 PM |
| 10 | Venice, Italy | 09:00 AM | overnight |
| 11 | Venice, Italy |
| Departure Dates | Club Interior (10) | Club Oceanview (05) | Club Veranda (V3) |
|---|---|---|---|
| 1 Aug 20 | $4,749 | $5,059 | $6,529 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapore, Singapore | 05:00 PM | |
| 3 | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam | 01:00 PM | overnight |
| 4 | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam | 06:00 PM | |
| 6 | Da Nang (Hue), Vietnam | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 8 | Hong Kong | 08:00 AM | 10:00 PM |
| 10 | Keelung, Taiwan | 07:30 AM | 05:00 PM |
| 12 | Kagoshima, Japan | 09:30 AM | 10:00 PM |
| 14 | Kobe, Japan | 07:30 AM | 10:00 PM |
| 16 | Tokyo, Japan | 06:30 AM |
| Departure Dates | Club Interior (10) | Club Oceanview (06) | Club Veranda (V3) |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 21 | $5,319 | $6,089 | $6,979 |


| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Sydney, NSW, Australia | 05:00 PM | |
| 4 | Milford Sound, New Zealand | 09:00 AM | 11:00 AM |
| Dusky Sound, New Zealand | 04:00 PM | 06:00 PM | |
| 5 | Dunedin (Port Chalmers), New Zealand | 01:00 PM | overnight |
| 6 | Dunedin (Port Chalmers), New Zealand | 05:00 PM | |
| 7 | Christchurch (Lyttelton), New Zealand | 08:00 AM | 10:00 PM |
| 8 | Kaikoura, New Zealand | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 9 | Picton, New Zealand | 08:00 AM | 09:00 PM |
| 10 | Wellington, New Zealand | 08:00 AM | 11:00 PM |
| 11 | Napier, New Zealand | 02:30 PM | 10:00 PM |
| 12 | Gisborne, New Zealand | 08:00 AM | 03:30 PM |
| 13 | Tauranga, New Zealand | 09:00 AM | overnight |
| 14 | Tauranga, New Zealand | 02:30 PM | |
| 15 | Bay of Islands, New Zealand | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 16 | Auckland, New Zealand | 08:00 AM | overnight |
| 17 | Auckland, New Zealand |
| Departure Dates | Club Interior (10) | Club Oceanview (06) | Club Veranda (V3) |
|---|---|---|---|
| 21 Jan 21 | $7,139 | $7,219 | $9,269 |

