


| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Ft Lauderdale (Pt Everglades), USA | 05:00 PM | |
| Ft Lauderdale (Pt Everglades), USA | 05:00 PM | ||
| 2 | Half Moon Cay, Bahamas | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Half Moon Cay, Bahamas | 08:00 AM | 05:00 PM | |
| 4 | Turks & Caicos | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Grand Turk, Turks & Caicos | 08:00 AM | 05:00 PM | |
| 5 | Amber Cove, Dominican Republic | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Amber Cove, Dominican Republic | 08:00 AM | 05:00 PM | |
| 7 | Key West, Florida, USA | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Key West, Florida, USA | 08:00 AM | 05:00 PM | |
| 8 | Ft Lauderdale (Pt Everglades), USA | 07:00 AM | |
| Ft Lauderdale (Pt Everglades), USA | 07:00 AM |
| Departure Dates | Interior Stateroom (N) | Verandah Stateroom (VH) |
|---|---|---|
| 28 Nov 20 | $1,349 | $1,679 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston, Massachusetts | 04:00 PM | |
| 2 | Bar Harbor, Maine, USA | 07:00 AM | 04:00 PM |
| 3 | Halifax, Nova Scotia, Canada | 09:00 AM | 06:00 PM |
| 4 | Sydney, Nova Scotia, Canada | 10:00 AM | 06:00 PM |
| 5 | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 7 | St Lawrence River, Quebec, Canada | ||
| Quebec City, Quebec, Canada | 07:00 AM | 05:00 PM | |
| 8 | Montreal, Quebec, Canada | 07:00 AM |
| Departure Dates | Interior Stateroom (MM) | Oceanveiw Stateroom (G) | Vista Suite (BC) |
|---|---|---|---|
| 9 May 20 | $1,499 | $1,519 | $2,919 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama, Japan | 07:00 PM | |
| Yokohama, Japan | 06.30 AM | 09:00 PM | |
| 2 | Shimizu (Shizuoka), Japan | 10:00 AM | 06:00 PM |
| 3 | Kobe, Japan | 08:00 AM | overnight |
| 4 | Kobe, Japan | 05:00 PM | |
| Takamatsu, Japan | 08:00 AM | 05:00 PM | |
| 5 | Kobe, Japan | 08:00 AM | Overnight |
| 6 | Kobe, Japan | 06:00 PM | |
| Okinawa (Naha), Japan | 08:00 AM | 05:00 PM | |
| 7 | Ishigaki, Japan | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Kochi, Japan | 08:00 AM | 04:00 PM | |
| 8 | Kanmon Straight Japan | Cruising only | |
| Hualien (for Taroko Gorge) Taiwan | 08:00 AM | 05:00 PM | |
| 9 | Keelung, Taiwan | 08:00 AM | 06:00 PM |
| Tsuruga, Japan | 08:00 AM | 05:00 PM | |
| 10 | Sakaiminato, Japan | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 11 | Kagoshima, Japan | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Busan, (Pusan) South Korea | 08:00 AM | 05:00 PM | |
| 12 | Jeju, South Korea | 07:00 AM | 04:00 PM |
| 13 | Kagoshima, Japan | 10:00 AM | 05:00 PM |
| 14 | Shimizu (Shizuoka), Japan | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 15 | Yokohama, Japan | 06.30 AM | |
| Yokohama, Japan | 06:30 AM |
| Departure Dates | Interior Stateroom (N) | Verandah Stateroom (VH) |
|---|---|---|
| 27 Mar 21 | $2,779 | $4,239 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Rome (Civitavecchia), Italy | 07:00 PM | |
| 2 | Naples, Italy | 07:00 AM | 06:00 PM |
| 4 | Santorini, Greece | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 5 | Kusadasi, Turkey | 07:00 AM | 06:30 PM |
| 6 | Iraklion, Crete, Gr | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 7 | Athens (Piraeus) Greece | 07:00 AM | 11:00 PM |
| 8 | Nafplion, Greece | 08:00 AM | 04:00 PM |
| 9 | Katakolon, Greece | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 10 | Corfu, Greece | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 11 | Kotor, Montenegro | 07:00 AM | 02:00 PM |
| 12 | Venice, Italy | 01:00 PM | overnight |
| 13 | Venice, Italy |
| Departure Dates | Interior Stateroom (N) | Verandah Stateroom (VH) |
|---|---|---|
| 3 May 20 | $3,069 | $4,199 |


| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Auckland, New Zealand | 05:00 PM | |
| Auckland, New Zealand | 05:00 PM | ||
| 2 | Tauranga, New Zealand | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Tauranga, New Zealand | 08:00 AM | 05:00 PM | |
| 3 | Napier, New Zealand | 12:00 PM | 06:00 PM |
| Napier, New Zealand | 12:00 PM | 06:00 PM | |
| 4 | Wellington, New Zealand | 09:00 AM | 06:00 PM |
| Wellington, New Zealand | 09:00 AM | 06:00 PM | |
| 5 | Christchurch (Akaroa), New Zealand | 07:00 AM | 07:00 PM |
| Christchurch (Akaroa), New Zealand | 07:00 AM | 07:00 PM | |
| 6 | Dunedin (Port Chalmers), New Zealand | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Dunedin (Port Chalmers), New Zealand | 08:00 AM | 05:00 PM | |
| 7 | Fiordland National Park, New Zealand | Cruising | |
| Fiordland National Park, New Zealand | Cruising only | ||
| 10 | Hobart, Tasmania, Australia | 08:00 AM | Overnight |
| Hobart, Tasmania, Australia | 08:00 AM | ||
| 11 | Hobart, Tasmania, Australia | 04:00 AM | |
| Hobart, Tasmania, Australia | 05:00 AM | ||
| Port Arthur, Tasmania, Australia | 08:00 AM | 06:00 PM | |
| Port Arthur, Tasmania, Australia | 09:00 AM | 07:00 PM | |
| 13 | Melbourne, VIC, Australia | 08:00 AM | 06.30 PM |
| Melbourne, VIC, Australia | 08:00 AM | 06.30 PM | |
| 15 | Sydney, NSW, Australia | 07:00 AM | |
| Sydney, NSW, Australia | 07:00 AM |
| Departure Dates | Interior Stateroom (N) | Verandah Stateroom (VH) |
|---|---|---|
| 7 Nov 20 | $2,789 | $4,155 |


| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Venice, Italy | overnight | |
| 2 | Venice, Italy | 04:00 PM | |
| 4 | Dubrovnik, Croatia | 08:00 AM | 11:00 PM |
| 5 | Kotor, Montenegro | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 6 | Corfu, Greece | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 8 | Naples, Italy | 08:00 AM | 07:00 PM |
| 9 | Rome (Civitavecchia), Italy | 07:00 AM | 09:00 PM |
| 10 | Livorno, (Florence, Pisa) Italy | 08:00 AM | 08:00 PM |
| 11 | Monte Carlo, Monaco | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 12 | Sete, France | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 13 | Barcelona, Spain | 07:00 AM |
| Departure Dates | Interior Stateroom (N) | Verandah Stateroom (VH) |
|---|---|---|
| 21 Jul 20 | $3,155 | $4,175 |


| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam, The Netherlands | 05:00 PM | |
| 3 | Eidfjord, Norway | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 4 | Bergen, Norway | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 5 | Molde, Norway | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 6 | Trondheim, Norway | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 8 | North Cape, Norway | ||
| Honningsvag, Norway | 10:00 AM | 06:00 PM | |
| 11 | Alesund, Norway | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 12 | Flam, Norway | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 13 | Stavanger, Norway | 12:00 PM | 11:00 PM |
| 15 | Amsterdam, The Netherlands | 07:00 AM |
| Departure Dates | Interior Stateroom (N) | Verandah Stateroom (VH) |
|---|---|---|
| 5 Jul 20 | $3,429 | $4,879 |
