


| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | New Orleans, Louisiana, USA | Hotel | |
| New Orleans, Louisiana, USA | Hotel | ||
| 2 | New Orleans, Louisiana, USA | Embark | |
| New Orleans, Louisiana, USA | Embark | 5:00 PM | |
| 3 | |||
| 9:00 AM | 5:30 PM | ||
| 4 | St Francisville, Louisiana, USA | ||
| St Francisville, Louisiana, USA | 8:00 AM | 1:00 PM | |
| 5 | Natchez, Mississippi, USA | ||
| Natchez, Mississippi, USA | 8:00 AM | 5:00 PM | |
| 6 | Vicksburg, Mississippi, USA | ||
| Vicksburg, Mississippi, USA | 8:00 AM | 1:00 PM | |
| 7 | Greenville, Mississippi, USA | ||
| Greenville, Mississippi, USA | 11:30 AM | 6:30 PM | |
| 8 | River Cruising | ||
| River Cruising | |||
| 9 | Memphis Tennessee, USA | Disembark | |
| Memphis Tennessee, USA | 5:00 AM |
| Departure Dates | Interior Suites (E) |
|---|---|
| 12 Jul 20 | $3,609 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | ||
| Hotel | |||
| Hotel | |||
| 2 | Red Wing, Minnesota, USA | Embark | overnight |
| Red Wing, Minnesota, USA | Embark | overnight | |
| Red Wing, Minnesota, USA | Embark | ||
| 3 | Red Wing, Minnesota, USA | ||
| Red Wing, Minnesota, USA | 03:00 PM | ||
| Red Wing, Minnesota, USA | 3:00 PM | ||
| 4 | La Crosse, WI | ||
| La Crosse, WI | 8:00 AM | 1:00 PM | |
| La Crosse, WI | 08:00 AM | 01:00 PM | |
| 5 | Dubuque, Iowa, USA | ||
| Dubuque, Iowa, USA | 08:00 AM | 05:00 PM | |
| Dubuque, Iowa, USA | 8:00 AM | 5:00 PM | |
| 6 | |||
| 8:00 AM | 5:00 PM | ||
| 08:00 AM | 05:00 PM | ||
| 7 | |||
| 08:00 AM | 03:00 PM | ||
| 8:00 AM | 3:00 PM | ||
| 8 | Hannibal, Missouri, USA | ||
| Hannibal, Missouri, USA | 8:00 AM | 1:00 PM | |
| Hannibal, Missouri, USA | 08:00 AM | 01:00 PM | |
| 9 | Alton, Illinois, USA | Disembark | |
| Alton, Illinois, USA | 05:00 AM | Disembark | |
| Alton, Illinois, USA | 5:00 AM |
| Departure Dates | Inside Suite (E) |
|---|---|
| 2 Aug 20 | $3,929 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville, Tennessee, USA | Hotel | |
| Clarksville, Tennessee, USA | Hotel | ||
| Nashville, Tennessee, USA | Hotel | ||
| 2 | Clarksville, Tennessee, USA | Embark | overnight |
| Clarksville, Tennessee, USA | Embark | overnight | |
| Clarksville, Tennessee, USA | Embark | overnight | |
| 3 | Clarksville, Tennessee, USA | ||
| Clarksville, Tennessee, USA | 11:00 PM | ||
| Clarksville, Tennessee, USA | 11:00 PM | ||
| 4 | Dover, Tennessee, USA | ||
| Dover, Tennessee, USA | 08:00 AM | 05:00 PM | |
| Dover, Tennessee, USA | 08:00 AM | 05:00 PM | |
| 5 | Paducah, Kentucky,USA | ||
| Paducah, Kentucky,USA | 08:00 AM | 05:00 PM | |
| Paducah, Kentucky,USA | 08:00 AM | 05:00 PM | |
| 6 | Cape Girardeau, Missouri, USA | ||
| 08:00 AM | 05:00 PM | ||
| 08:00 AM | 05:00 PM | ||
| 7 | Chester, Illinois, USA | ||
| Cape Girardeau, Missouri, USA | 12:00 PM | 05:00 PM | |
| Cape Girardeau, Missouri, USA | 12:00 PM | 05:00 PM | |
| 8 | Alton, Illinois, USA | ||
| Chester, Illinois, USA | 08:00 AM | 03:00 PM | |
| Chester, Illinois, USA | 08:00 AM | 03:00 PM | |
| 9 | St Louis, Missouri, USA | 05.00 AM | Disembark |
| St Louis, Missouri, USA | 05.00 AM | Disembark | |
| St Louis, Missouri, USA | 08.00 AM |
| Departure Dates | Interior Suites |
|---|---|
| 12 Apr 20 | $3,709 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Tennessee, USA | Hotel | |
| 2 | Memphis Tennessee, USA | Embark | 05.00 PM |
| 3 | River Cruising | ||
| 4 | New Madrid, Missouri, USA | ||
| 5 | Paducah, Kentucky,USA | ||
| 6 | Paducah, Kentucky,USA | ||
| 7 | Dover, Tennessee, USA | ||
| 8 | Nashville, Tennessee, USA | ||
| 9 | Nashville, Tennessee, USA | 08.00 AM |
| Departure Dates | Interior Suites |
|---|---|
| 5 Apr 20 | $3,709 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | ||
| 2 | Embark | ||
| 3 | Astoria, Oregon, USA | ||
| 4 | The Dalles | ||
| 5 | Stevenson, WA | ||
| 6 | River Cruising | ||
| 7 | Richland, Washington, USA | ||
| 8 | Clarkston, Washington, USA | ||
| 9 | Disembark |
| Departure Dates | Outside Stateroom (D) |
|---|---|
| 10 May 20 | $5,869 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | ||
| 2 | Clarkston, Washington, USA | Embark | |
| 3 | Clarkston, Washington, USA | ||
| 4 | Richland, Washington, USA | ||
| 5 | River Cruising | ||
| 6 | The Dalles | ||
| 7 | Stevenson, WA | ||
| 8 | Astoria, Oregon, USA | ||
| 9 | Disembark |
| Departure Dates | Outside Stateroom (D) |
|---|---|
| 6 Sep 20 | $6,509 |
